Skip to content
Exchange Rate
2020
Dia | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | | | | 23.4847 | | 22.1778 | 23.0893 | | 21.88 | 22.1438 | | 20.1398 |
2 | 18.8642 | | 19.776 | 24.4918 | | 22.0168 | 22.8078 | | 21.7445 | 21.9562 | 21.377 | 20.0508 |
3 | 18.8817 | | 19.6985 | 24.1087 | | 21.6827 | 22.5225 | 22.2012 | 21.8393 | | 21.2508 | 20.0497 |
4 | | 18.9082 | 19.2837 | | 23.9283 | 21.6043 | | 22.614 | 21.6383 | | 21.1555 | 19.9083 |
5 | | 18.6797 | 19.5335 | | 24.3812 | 21.8388 | | 22.7845 | | 21.7025 | 21.0345 | |
6 | 18.8673 | 18.6245 | 19.8095 | 24.6938 | 23.8343 | | 22.4147 | 22.4068 | | 21.396 | 20.7612 | |
7 | 18.827 | 18.6645 | | 24.6895 | 24.2942 | | 22.2808 | 22.3652 | 21.6115 | 21.4507 | | 19.7838 |
8 | 18.8852 | | | 24.0388 | 24.0563 | 21.5837 | 22.6213 | | 21.5887 | 21.493 | | 19.8213 |
9 | 18.798 | | 20.162300 | | | 21.6552 | 22.8225 | | 21.7138 | 21.4318 | 20.62 | 19.7537 |
10 | 18.8453 | 18.7763 | 21.1117 | | | 21.7252 | 22.6945 | 22.4892 | 21.5377 | | 20.36 | 19.8368 |
11 | | 18.7653 | 21.0267 | | 23.6805 | 21.923 | | 22.485 | 21.2773 | | 20.4018 | 19.9572 |
12 | | 18.674 | 21.213 | | 23.8693 | 22.4252 | | 22.349 | | 21.1822 | 20.5772 | |
13 | 18.7732 | 18.6308 | 22.1518 | 24.0925 | 24.0487 | | 22.5342 | 22.3457 | | 21.2183 | 20.5303 | |
14 | 18.82115 | 18.6458 | | 23.7427 | 24.2113 | | 22.4633 | 22.2628 | 21.321 | 21.3677 | | 20.1075 |
15 | 18.812 | | | 23.5645 | 24.2708 | 22.3347 | 22.6173 | | 21.0728 | 21.2998 | | 20.1778 |
16 | 18.8077 | | | 241155 | | 22.5435 | 22.3647 | | | 21.3832 | | 20.1113 |
17 | 18.793 | 18.5712 | 21.9288 | 24.2098 | | 22.2168 | 22.3032 | 22.0313 | 21.0692 | | 20.4833 | 19.9513 |
18 | | 18.5715 | 23.0573 | | 23.958 | 22.2783 | | 22.057 | 20.985 | | 20.3212 | 19.8173 |
19 | | 18.5952 | 23.9008 | | 23.6032 | 22.6088 | | 22.1535 | | 21.1765 | 20.2388 | |
20 | 18.7388 | 18.591 | 24.0868 | 23.9012 | 23.6023 | | 22.4897 | 22.0527 | | 21.1342 | 20.1858 | |
21 | 18.6725 | 18.7992 | | 24.0077 | 23.2962 | | 22.6278 | 22.176 | 20.9697 | 21.0902 | | 19.9487 |
22 | 18.7007 | | | 24.4248 | 22.96 | 22.63 | 22.3597 | | 21.505 | 21.064 | | 20.0905 |
23 | 18.6883 | | 24.1113 | 24.5883 | | 22.4413 | 22.251 | | 21.5682 | 21.03 | 20.1172 | |
24 | 18.8018 | 18.9138 | 25.0782 | 24.623 | | 22.413 | 22.3627 | 22.0362 | 22.0897 | | 20.1012 | |
25 | | 19.1197 | 25.1185 | | 22.7928 | 22.6662 | | 21.9840 | 22.3678 | | 20.0577 | |
26 | | 19.0878 | 24.2948 | | 22.563 | 22.7963 | | 21.9723 | | 20.9205 | 20.0465 | |
27 | 18.8313 | 19.1585 | 23.097 | 24.8583 | 22.2932 | | 22.3842 | 21.9202 | | 20.9818 | 20.0467 | |
28 | 18.9407 | 19.3973 | | 24.8492 | 22.3633 | | 22.0275 | 22.1168 | 22.4402 | 20.8798 | | 19.8517 |
29 | 18.8022 | | | 24.3882 | 22.2040 | 22.9715 | 21.9615 | | 22.4573 | 21.1648 | | 20.0477 |
30 | 18.7067 | | 23.5122 | 24.0002 | | 23.1325 | 21.9907 | | 22.3598 | 21.3770 | 20.0777 | 19.9487 |
31 | 18.7853 | | 24.2853 | | | | 22.1727 | 21.8602 | | | | |
2019
Dia | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | 19.6566 | 19.0388 | 19.2607 | 19.3779 | | | 19.2087 | 18.9929 | | 19.7345 | 19.1948 | |
2 | 19.6512 | | | 19.2169 | 19.0099 | | 19.076 | 19.1627 | 20.0696 | 19.7792 | | 19.5352 |
3 | 19.5878 | | | 19.2279 | 19.1014 | 19.6426 | 19.0694 | | 20.1253 | 19.7985 | | 19.5717 |
4 | 19.6073 | | 19.2978 | 19.1805 | | 19.7609 | 19.0502 | | 20.0039 | 19.7368 | 19.1058 | 19.5678 |
5 | | 19.1098 | 19.3039 | 19.1728 | | 19.6007 | 18.9947 | 19.3116 | 19.7806 | | 19.1525 | 19.4707 |
6 | | 19.0824 | 19.2597 | | 19.0012 | 19.5418 | | 19.5731 | 19.6834 | | 19.2125 | 19.3688 |
7 | 19.4902 | 19.1058 | 19.3708 | | 18.9781 | 19.7084 | | 19.6291 | | 19.5255 | 19.1953 | |
8 | 19.3208 | 19.0800 | 19.5225 | 19.0805 | 19.0499 | | 19.0446 | 19.6953 | | 19.5522 | 19.1327 | |
9 | 19.3479 | | | 18.9701 | 19.0837 | | 18.9116 | 19.5118 | 19.5623 | 19.584 | | 19.3247 |
10 | 19.2456 | | | 18.9229 | 19.2623 | 19.6528 | 19.0043 | | 19.5398 | 19.5689 | | 19.2302 |
11 | 19.1714 | 19.0893 | 19.4902 | 18.836 | | 19.2040 | 19.2425 | | 19.5354 | 19.4764 | 19.1068 | 19.2362 |
12 | | 19.2524 | 19.4243 | 18.8432 | | 19.1222 | 19.1227 | 19.4283 | 19.5478 | | 19.109 | 19.2362 |
13 | | 19.2592 | 19.3049 | | 19.1374 | 19.1383 | | 19.5803 | 19.4265 | | 19.2178 | 19.1785 |
14 | 19.1236 | 19.4084 | 19.332 | | 19.1928 | 19.1645 | | 19.4630 | | 19.3217 | 19.4543 | |
15 | 19.0064 | 19.3569 | 19.3233 | 18.7719 | 19.1427 | | 19.0307 | 19.5763 | | 19.2652 | 19.4228 | |
16 | 19.0457 | | | 18.8489 | 19.1236 | | 18.9803 | 19.6365 | | 19.252 | | 19.0455 |
17 | 18.9908 | | | 18.9516 | 19.071 | 19.1487 | 19.0781 | | 19.3665 | 19.2135 | | 18.97.02 |
18 | 19.063 | 19.3625 | | | | 19.1924 | 19.2330 | | 19.4262 | 19.1602 | | 18.9165 |
19 | | 19.2578 | 19.2176 | | | 19.1011 | 19.0108 | 19.5669 | 19.3528 | | 19.2063 | 18.9542 |
20 | | 19.1778 | 19.0004 | | 19.1454 | 19.1753 | | 19.8153 | 19.3981 | | 19.3687 | 18.964 |
21 | 19.0844 | 19.1835 | 18.9098 | | 19.0908 | 18.9804 | | 19.7522 | | 19.1492 | 19.48 | |
22 | 19.1902 | 19.2652 | 18.8694 | 18.848 | 19.0309 | | 19.0123 | 19.6798 | | 19.1422 | 19..4138 | |
23 | 19.1297 | | | 18.8359 | 18.9755 | | 19.0659 | 19.7467 | 19.4478 | 19.105 | | 18.9133 |
24 | 19.0771 | | | 18.9578 | 19.0122 | 19.0661 | 19.1315 | | 19.4459 | 19.1258 | | |
25 | 18.9859 | 19.1394 | 19.1369 | 19.0046 | | 19.1833 | 19.0894 | | 19.4587 | 19.0878 | 19.3987 | |
26 | | 19.1185 | 19.0151 | 19.0942 | | 19.2271 | 19.0623 | 19.8402 | 19.5775 | | 19.4468 | 18.9643 |
27 | | 19.163 | 19.0989 | | 19.0658 | 19.1442 | | 19.9086 | 19.6363 | | 19.5185 | 18.9445 |
28 | 18.928 | 19.2201 | 19.3201 | | 19.0521 | 19.1685 | | 19.9934 | | 19.082 | 19.5607 | |
29 | 19.0381 | | 19.3793 | 18.9414 | 19.1652 | | 19.0699 | 20.0314 | | 19.0543 | 19.6113 | |
30 | 18.9972 | | | 19.012 | 19.2395 | | 19.09 | 20.0988 | 19.6808 | 19.1167 | | 18.8452 |
31 | 19.1623 | | | | 19.0683 | | 19.0747 | | | 19.1643 | | |
2018
Dia | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | - | - | 18.8331 | - | - | 19.9759 | - | 18.6457 | - | 18.7231 | 20.3177 | |
2 | 19.6629 | 18.4004 | 18.8610 | 18.2709 | 18.7878 | - | 19.6912 | 18.5899 | - | 18.6531 | 20.3177 | |
3 | 19.4899 | - | - | 18.2967 | - | - | 20.1453 | 18.6349 | 19.1792 | 18.7503 | | 20.3455 |
4 | 19.3717 | - | - | 18.2044 | 19.1223 | 19.8662 | 19.5974 | - | 19.2137 | 18.8014 | | 20.2346 |
5 | 19.2427 | - | 18.8909 | 18.2244 | - | 19.9934 | 19.4284 | - | 19.3609 | 19.1328 | 20.1329 | 20.5123 |
6 | - | 18.5248 | 18.8838 | 18.0181 | - | 20.3863 | 19.2513 | 18.5725 | 19.4433 | - | 19.9636 | 20.5672 |
7 | - | 18.7009 | 18.7246 | - | 19.2017 | 20.3129 | - | 18.5433 | 19.3546 | - | 19..8609 | 20.4705 |
8 | 19.2737 | 18.6492 | 18.7922 | - | 19.4232 | 20.4600 | - | 18.4631 | - | 18.9444 | 19.8245 | |
9 | 19.2323 | 18.8815 | - | 18.2888 | 19.5781 | - | 19.0719 | 18.4542 | - | 18.9234 | 20.0438 | |
10 | 19.3065 | - | - | 18.2753 | 19.5387 | - | 19.1563 | 18.6511 | 19.2394 | 19.00 | | 20.2609 |
11 | - | - | - | 18.2882 | 19.2989 | 20.5281 | 19.0559 | - | 19.2989 | 19.1183 | | 20.3621 |
12 | - | 18.8623 | 18.5812 | 18.2018 | - | 20.4722 | 18.9632 | - | 19.268 | 19.0217 | 20.3614 | 20.3621 |
13 | - | 18.6703 | 18.6199 | - | - | 20.596 | 18.8241 | 18.9273 | 19.0511 | - | 20.3179 | 20.2889 |
14 | - | 18.6269 | 18.5604 | - | 19.3539 | 20.6259 | - | 19.1801 | 18.8775 | - | 20.5158 | 20.2566 |
15 | 19.0446 | 18.6025 | 18.5854 | - | 19.5214 | 20.6953 | - | 18.9973 | - | 18.9202 | 20.3979 | |
16 | 18.8113 | 18.5159 | 18.7023 | 18.0870 | 19.7854
| - | 18.8854 | 19.2339 | - | 18.8096 | 20.3371 | |
17 | 18.8362 | - | - | 18.0394 | 19.7094
| - | 18.836 | 19.0100 | 18.8689 | 18.7693 | | 20.3337 |
18 | 18.6550 | - | - | 17.9787 | 19.7033
| 20.7160 | 18.8763 | - | 18.8399 | 18.8012 | | 20.1126 |
19 | 18.6361 | 18.4797 | - | - | - | 20.6968 | 18.9100 | - | 18.7694 | 19.1018 | | 20.1277 |
20 | - | 18.5360 | 18.7216 | - | - | 20.5531 | 19.079 | 19.0615 | 18.7672 | - | 20.155 | 20.0293 |
21 | - | 18.6594 | 18.7614 | - | 19.9319 | 20.3937 | - | 19.0305 | 18.8296 | - | 20.4123 | 19.9082 |
22 | 18.5813 | 18.6518 | 18.6001 | - | 19.9054 | 20.3689 | - | 18.8784 | - | 19.2183 | 20.2023 | |
23 | 18.7118 | 18.6574 | 18.5078 | 18.6210 | 19.7528 | - | 19.0694 | 18.8176 | - | 19.3669 | 20.2984 | |
24 | 18.7980 | - | - | 18.8628 | 19.7661 | - | 19.0761 | 18.8672 | 18.8539 | 19.4169 | | 19.9275 |
25 | 18.5178 | - | -
| 18.8139 | 19.7048 | 20.1264 | 18.8506 | - | 18.8516 | 19.4623 | | 19.9275 |
26 | 18.4780 | 18.5659 | 18.5364 | 19.0530 | - | 20.0908 | 18.7709 | - | 18.987 | 19.4383 | 20.3935 | 19.8473 |
27 | - | 18.6456 | 18.3268 | 18.8644 | - | 19.8754 | 18.6234 | 18.8339 | 18.8986 | - | 20.5304 | 19.8823 |
28 | - | 18.7902 | 18.3445 | - | 19.5608 | 20.0553 | - | 18.6697 | 18.812 | - | 20.4977 | 19.6829 |
29 | 18.4672 | - | - | - | 19.5915 | 19.8633 | - | 18.9354 | - | 19.479 | 20.4108 | |
30 | 18.6196 | - | - | 18.6847 | 19.7499 | - | 18.5515 | 19.0659 | - | 19.8022 | 20.2217 | |
31 | 18.6982 | - | - | - | 19.7322 | - | 18.5413 | 19.1258 | | 20.0258 | | 19.6566 |
2017
Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | 20.664 | 20.7588 | 19.8322 | 18.7079 | 19.067 | 18.6643 | 18.0279 | 17.7435 | 17.7753 | 18.1979 | 19.2188 | 18.5190 |
2 | 20.664 | 20.7908 | 19.9957 | 18.7079 | 19.067 | 18.6909 | 18.0279 | 17.8646 | 17.8145 | 18.1979 | 19.1478 | 18.6229 |
3 | 20.6194 | 20.7752 | 19.9007 | 18.7079 | 18.9594 | 18.5941 | 18.0279 | 17.8108 | 17.8145 | 18.159 | 19.1478 | 18.6229 |
4 | 20.7323 | 20.5757 | 19.9373 | 18.7955 | 18.7731 | 18.5941 | 18.0626 | 17.8696 | 17.8145 | 18.2337 | 19.1241 | 18.6229 |
5 | 20.852 | 20.5757 | 19.9373 | 18.732 | 18.8031 | 18.5941 | 18.2064 | 17.8733 | 17.7861 | 18.2113 | 19.1241 | 18.6399 |
6 | 21.3799 | 20.5757 | 19.9373 | 18.8334 | 19.0019 | 18.6204 | 18.2036 | 17.8733 | 17.8683 | 18.2282 | 19.1241 | 18.642 |
7 | 21.3661 | 20.5757 | 19.6147 | 18.7192 | 19.0019 | 18.3819 | 18.3556 | 17.8733 | 17.836 | 18.306 | 19.185 | 18.6958 |
8 | 21.3661 | 20.3439 | 19.5538 | 18.7696 | 19.0019 | 18.2762 | 18.3227 | 17.8798 | 17.8136 | 18.306 | 19.0814 | 18.8897 |
9 | 21.3661 | 20.637 | 19.521 | 18.7696 | 19.0137 | 18.2278 | 18.3227 | 17.9641 | 17.6965 | 18.306 | 19.1349 | 18.9315 |
10 | 21.3144 | 20.4994 | 19.6007 | 18.7696 | 19.1164 | 18.1946 | 18.3227 | 17.916 | 17.6965 | 18.5522 | 19.0718 | 18.9315 |
11 | 21.3219 | 20.4163 | 19.7974 | 18.656 | 19.1364 | 18.1946 | 18.1394 | 17.9671 | 17.6965 | 18.6646 | 19.09 | 18.9315 |
12 | 21.6168 | 20.4163 | 19.7974 | 18.6923 | 18.9587 | 18.1946 | 17.9751 | 17.9073 | 17.7331 | 18.6327 | 19.09 | 18.9445 |
13 | 21.9076 | 20.4163 | 19.7974 | 18.7646 | 18.9039 | 18.1939 | 17.9482 | 17.9073 | 17.6443 | 18.718 | 19.09 | 18.9445 |
14 | 21.7204 | 20.328 | 19.5803 | 18.7646 | 18.9587 | 18.0725 | 17.7422 | 17.847 | 17.7836 | 18.7631 | 19.168 | 18.974 |
15 | 21.7204 | 20.3507 | 19.6543 | 18.7646 | 18.7594 | 17.9343 | 17.7422 | 17.7755 | 17.7278 | 18.7631 | 19.1334 | 19.1391 |
16 | 21.7204 | 20.3535 | 19.6279 | 18.7646 | 18.9587 | 18.1802 | 17.7708 | 17.9073 | 17.781 | 18.7631 | 19.0526 | 19.1202 |
17 | 21.633 | 20.3254 | 19.4493 | 18.7646 | 18.67 | 18.1154 | 17.7422 | 17.8483 | 17.7278 | 18.9008 | 19.2268 | 19.1202 |
18 | 21.6643 | 20.3325 | 19.173 | 18.7528 | 18.6183 | 18.1154 | 17.5613 | 17.716 | 17.7278 | 19.0753 | 19.1224 | 19.1202 |
19 | 21.5738 | 20.3325 | 19.173 | 18.5582 | 18.6761 | 18.1154 | 17.5836 | 17.7324 | 17.6857 | 19.0117 | 19.1224 | 19.1289 |
20 | 21.8514 | 20.3325 | 19.173 | 18.4863 | 18.8898 | 17.9321 | 17.5134 | 17.7324 | 17.761 | 18.8869 | 19.1224 | 19.0289 |
21 | 21.9044 | 20.4526 | 19.173 | 18.8374 | 18.8898 | 17.9519 | 17.4937 | 17.7324 | 17.7643 | 18.8248 | 19.1224 | 19.1913 |
22 | 21.9044 | 20.4059 | 19.117 | 18.8187 | 18.8898 | 18.1167 | 17.526 | 17.8584 | 17.7009 | 18.8248 | 18.9724 | 19.2291 |
23 | 21.9044 | 20.4489 | 19.107 | 18.8187 | 18.6859 | 18.157 | 17.526 | 17.6501 | 17.8545 | 18.8248 | 18.8242 | 19.3962 |
24 | 21.7002 | 19.9127 | 19.0837 | 18.8187 | 18.6633 | 18.127 | 17.526 | 17.6458 | 17.8545 | 19.008 | 18.74 | 19.3962 |
25 | 21.4512 | 19.7011 | 18.9877 | 18.8413 | 18.615 | 18.127 | 17.5618 | 17.7113 | 17.8545 | 19.0489 | 18.6041 | 19.3962 |
26 | 21.3692 | 19.7011 | 18.9877 | 18.6521 | 18.5689 | 18.127 | 17.6893 | 17.6977 | 17.7487 | 19.2009 | 18.6041 | 19.3962 |
27 | 21.3439 | 19.7011 | 18.9877 | 18.9225 | 18.4185 | 17.99 | 17.7492 | 17.6977 | 17.8831 | 19.077 | 18.6041 | 19.5848 |
28 | 21.2024 | 19.8335 | 18.8528 | 19.1119 | 18.4185 | 17.8775 | 17.7561 | 17.6977 | 17.9933 | 19.096 | 18.5379 | 19.7223 |
29 | 21.2024 | | 18.8661 | 19.067 | 18.4185 | 17.9862 | 17.6886 | 17.6205 | 18.13 | 19.096 | 18.52 | 19.7867 |
30 | 21.2024 | | 18.8853 | 19.067 | 18.4849 | 17.8973 | 17.6886 | 17.8049 | 18.1979 | 19.096 | 18.5848 | 19.7354 |
31 | 21.0212 | | 18.8092 | | 18.5121 | | 17.6886 | 17.876 | | 19.1474 | | 19.7354 |
2016
Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | 17.3398 | 18.2906 | 18.1706 | 17.2509 | 17.2125 | 18.4777 | 18.555 | 18.8979 | 18.7953 | 19.4086 | 18.7304 | 20.6225 |
2 | 17.3398 | 18.2906 | 18.102 | 17.237 | 17.2125 | 18.4118 | 18.4646 | 18.7837 | 18.8611 | 19.4086 | 18.8887 | 20.5155 |
3 | 17.3398 | 18.1935 | 17.9432 | 17.237 | 17.1767 | 18.5299 | 18.4646 | 18.8504 | 18.8523 | 19.4086 | 18.8887 | 20.7488 |
4 | 17.3398 | 18.4902 | 17.8561 | 17.237 | 17.2279 | 18.6097 | 18.4646 | 18.8966 | 18.8523 | 19.3776 | 19.1306 | 20.7488 |
5 | 17.2487 | 18.4537 | 17.8971 | 17.3338 | 17.5234 | 18.6097 | 18.309 | 18.9117 | 18.8523 | 19.3211 | 19.2014 | 20.7488 |
6 | 17.3529 | 18.1891 | 17.8971 | 17.4484 | 17.7358 | 18.6097 | 18.3858 | 18.8612 | 18.6589 | 19.2138 | 19.2014 | 20.6149 |
7 | 17.3456 | 18.1891 | 17.8971 | 17.7252 | 17.7866 | 18.6283 | 18.7536 | 18.8612 | 18.5581 | 19.2554 | 19.2014 | 20.5927 |
8 | 17.4411 | 18.1891 | 17.7723 | 17.7286 | 17.7866 | 18.5889 | 18.8161 | 18.8612 | 18.3524 | 19.2433 | 19.0792 | 20.3863 |
9 | 17.6568 | 18.3748 | 17.7526 | 17.893 | 17.7866 | 18.5067 | 18.8607 | 18.8691 | 18.3689 | 19.2433 | 18.6192 | 20.2967 |
10 | 17.6568 | 18.6959 | 17.9044 | 17.893 | 17.9204 | 18.1491 | 18.8607 | 18.5716 | 18.5427 | 19.2433 | 18.5089 | 20.4162 |
11 | 17.6568 | 18.7818 | 17.7523 | 17.893 | 18.1033 | 18.2742 | 18.8607 | 18.3842 | 18.5427 | 19.2994 | 19.925 | 20.4162 |
12 | 17.9283 | 18.8089 | 17.8601 | 17.7391 | 18.0205 | 18.2742 | 18.5991 | 18.3479 | 18.5427 | 18.8786 | 20.4812 | 20.4162 |
13 | 17.9304 | 19.1754 | 17.8601 | 17.6452 | 17.9549 | 18.2742 | 18.4597 | 18.2678 | 18.8451 | 18.9531 | 20.4812 | 20.4162 |
14 | 17.9119 | 19.1754 | 17.8601 | 17.5719 | 17.9915 | 18.5046 | 18.3006 | 18.2678 | 19.0646 | 18.9622 | 20.4812 | 20.3305 |
15 | 17.85 | 19.1754 | 17.7002 | 17.49 | 17.9915 | 18.7915 | 18.3937 | 18.2678 | 19.152 | 19.0399 | 21.0511 | 20.2567 |
16 | 17.9121 | 19.0392 | 17.7691 | 17.388 | 17.9915 | 18.9814 | 18.3061 | 18.2455 | 19.2275 | 19.0399 | 20.8729 | 20.2226 |
17 | 17.9121 | 18.8471 | 17.926 | 17.388 | 18.1562 | 18.8672 | 18.3061 | 18.0363 | 19.2275 | 19.0399 | 20.349 | 20.5973 |
18 | 17.9121 | 18.8148 | 17.9308 | 17.388 | 18.1795 | 18.9968 | 18.3061 | 17.9869 | 19.2275 | 19.0046 | 20.2884 | 20.5973 |
19 | 18.2108 | 18.3895 | 17.4034 | 17.5669 | 18.3217 | 18.9968 | 18.492 | 18.2598 | 19.2275 | 18.8723 | 20.1898 | 20.5973 |
20 | 18.2327 | 18.1439 | 17.4034 | 17.4598 | 18.3761 | 18.9968 | 18.4879 | 18.0832 | 19.2514 | 18.6726 | 20.1898 | 20.428 |
21 | 18.1947 | 18.1439 | 17.4034 | 17.2825 | 18.5465 | 18.8527 | 18.5719 | 18.0832 | 19.6097 | 18.5894 | 20.1898 | 20.4098 |
22 | 18.608 | 18.1439 | 17.4034 | 17.3078 | 18.5465 | 18.6559 | 18.5729 | 18.0832 | 19.777 | 18.5945 | 20.1898 | 20.43 |
23 | 18.5084 | 18.2762 | 17.2995 | 17.4202 | 18.5465 | 18.6444 | 18.6022 | 18.2674 | 19.8394 | 18.5945 | 20.4193 | 20.4921 |
24 | 18.5084 | 18.0568 | 17.3361 | 17.4202 | 18.3826 | 18.5325 | 18.6022 | 18.3023 | 19.5965 | 18.5945 | 20.5205 | 20.7179 |
25 | 18.5084 | 18.1948 | 17.3361 | 17.4202 | 18.4444 | 18.3207 | 18.6022 | 18.3202 | 19.5965 | 18.6481 | 20.6901 | 20.7179 |
26 | 18.428 | 18.2893 | 17.3361 | 17.4359 | 18.4694 | 18.3207 | 18.6089 | 18.4971 | 19.5965 | 18.5658 | 20.7051 | 20.7179 |
27 | 18.5352 | 18.168 | 17.3361 | 17.5866 | 18.452 | 18.3207 | 18.7569 | 18.446 | 19.7211 | 18.5147 | 20.7051 | 20.6271 |
28 | 18.4715 | 18.168 | 17.3361 | 17.4298 | 18.4572 | 18.8716 | 18.8114 | 18.446 | 19.8322 | 18.6485 | 20.7051 | 20.6445 |
29 | 18.453 | 18.168 | 17.5273 | 17.3993 | 18.4572 | 19.1283 | 18.8602 | 18.446 | 19.5044 | 18.8443 | 20.6475 | 20.7052 |
30 | 18.2906 | | 17.461 | 17.2125 | 18.4572 | 18.9113 | 18.8979 | 18.283 | 19.5002 | 18.8443 | 20.5521 | 20.7314 |
31 | 18.2906 | | 17.4015 | | 18.4527 | | 18.8979 | 18.5773 | | 18.8443 | | 20.664 |
2015
Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | 14.7348 | 14.8414 | 14.9624 | 15.2427 | 15.2043 | 15.3737 | 15.6599 | 16.4512 | 16.7684 | 17.0771 | 16.6219 | 16.5784 |
2 | 14.7348 | 14.8414 | 14.9624 | 15.2647 | 15.2043 | 15.3815 | 15.6854 | 16.4512 | 16.7829 | 16.9053 | 16.6219 | 16.5856 |
3 | 14.7414 | 14.8414 | 14.9553 | 15.2647 | 15.2043 | 15.4845 | 15.7829 | 16.4512 | 16.8692 | 16.8566 | 16.6219 | 16.5104 |
4 | 14.7414 | 14.9885 | 14.9862 | 15.2647 | 15.2043 | 15.4128 | 15.6821 | 16.0772 | 16.9444 | 16.8566 | 16.5244 | 16.5933 |
5 | 14.7414 | 14.7566 | 14.9544 | 15.2647 | 15.3714 | 15.4833 | 15.6821 | 16.1129 | 16.7918 | 16.8566 | 16.4196 | 16.7095 |
6 | 14.829 | 14.8011 | 15.0756 | 15.2647 | 15.494 | 15.5347 | 15.6821 | 16.1736 | 16.7918 | 16.8162 | 16.5147 | 16.7095 |
7 | 14.9469 | 14.7548 | 15.1686 | 15.1206 | 15.3225 | 15.5347 | 15.6918 | 16.3762 | 16.7918 | 16.6941 | 16.5959 | 16.7095 |
8 | 14.8479 | 14.7548 | 15.1686 | 14.8003 | 15.2825 | 15.5347 | 15.753 | 16.3533 | 16.8454 | 16.6878 | 16.5959 | 16.6757 |
9 | 14.7936 | 14.7548 | 15.1686 | 14.9039 | 15.3397 | 15.6958 | 15.8281 | 16.3533 | 16.988 | 16.5762 | 16.5959 | 16.9044 |
10 | 14.6274 | 14.9024 | 15.4445 | 14.9072 | 15.3397 | 15.6715 | 15.8174 | 16.3533 | 16.7979 | 16.5464 | 16.8382 | 17.0164 |
11 | 14.6274 | 14.8014 | 15.4544 | 15.0554 | 15.3397 | 15.5645 | 15.7856 | 16.1645 | 16.7773 | 16.5464 | 16.87 | 17.016 |
12 | 14.6274 | 14.9309 | 15.5837 | 15.0554 | 15.1424 | 15.4779 | 15.7856 | 16.1652 | 16.8103 | 16.5464 | 16.7658 | 17.075 |
13 | 14.5804 | 15.1099 | 15.4455 | 15.0554 | 15.2624 | 15.4409 | 15.7856 | 16.3241 | 16.8103 | 16.418 | 16.7173 | 17.075 |
14 | 14.6398 | 14.9167 | 15.4003 | 15.1706 | 15.3211 | 15.4409 | 15.7329 | 16.2976 | 16.8103 | 16.4219 | 16.7406 | 17.075 |
15 | 14.5559 | 14.9167 | 15.4003 | 15.297 | 15.2213 | 15.4409 | 15.7404 | 16.3541 | 16.8261 | 16.5848 | 16.7406 | 17.3592 |
16 | 14.5644 | 14.9167 | 15.4003 | 15.2339 | 15.1235 | 15.4129 | 15.6728 | 16.3541 | 16.8168 | 16.5804 | 16.7406 | 17.3776 |
17 | 14.5821 | 14.8605 | 15.4003 | 15.3891 | 15.1235 | 15.4327 | 15.747 | 16.3541 | 16.8168 | 16.425 | 16.7406 | 17.1529 |
18 | 14.5821 | 14.8979 | 15.4892 | 15.2455 | 15.1235 | 15.4192 | 15.8014 | 16.3658 | 16.7716 | 16.425 | 16.7395 | 17.136 |
19 | 14.5821 | 14.8971 | 15.4271 | 15.2455 | 15.0225 | 15.4199 | 15.8014 | 16.3993 | 16.568 | 16.425 | 16.757 | 17.1 |
20 | 14.6223 | 14.9473 | 15.4192 | 15.2455 | 15.12 | 15.2828 | 15.8014 | 16.4317 | 16.568 | 16.3959 | 16.7636 | 17.1 |
21 | 14.6524 | 14.9583 | 15.296 | 15.3128 | 15.2008 | 15.2828 | 15.9121 | 16.4908 | 16.568 | 16.4899 | 16.5748 | 17.1 |
22 | 14.6484 | 14.9586 | 15.296 | 15.3973 | 15.212 | 15.2828 | 15.9856 | 16.7182 | 16.539 | 16.5618 | 16.5748 | 17.0139 |
23 | 14.6983 | 14.9583 | 15.296 | 15.3837 | 15.2326 | 15.3274 | 15.9728 | 16.7182 | 16.6865 | 16.66 | 16.5748 | 17.1034 |
24 | 14.612 | 15.0757 | 15.0317 | 15.4518 | 15.2326 | 15.3072 | 16.095 | 16.7182 | 16.8713 | 16.5284 | 16.512 | 17.1847 |
25 | 14.612 | 15.0832 | 14.9644 | 15.3539 | 15.2326 | 15.4088 | 16.0988 | 16.9171 | 17.0453 | 16.5284 | 16.5306 | 17.1953 |
26 | 14.612 | 14.9712 | 14.9347 | 15.3539 | 15.2918 | 15.4555 | 16.0988 | 17.0975 | 17.1149 | 16.5284 | 16.4705 | 17.1953 |
