UMA
Establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 2017. Vigentes a partir del 1 de febrero de 2017.
UMA 2021
Periodo | Valor en pesos |
---|---|
Diario | 89.62 |
Mensual | 2,724.45 |
Anual | 32,693.40 |
UMA 2020
Periodo | Valor en pesos |
---|---|
Diario | 86.88 |
Mensual | 2,641.15 |
Anual | 31,693.80 |
UMA 2019
Periodo | Valor en pesos |
---|---|
Diario | 84.49 |
Mensual | 2,68.50 |
Anual | 30,822.00 |
UMA 2018
Periodo | Valor en pesos |
---|---|
Diario | $ 80.60 |
Mensual | $ 2,450.24 |
Anual | $ 29,402.88 |
UMA 2017
Periodo | Valor en Pesos |
---|---|
Diario | $ 75.49 |
Mensual | $ 2,294.90 |
Anual | $ 27,538.80 |